
Flagon EP/PR SC
Membrana sintetica, realizzata in poliolefina flessibile modificata TPO, ottenuta per coestrusione, resistente ai raggi UV, armata con rete di poliestere.
Lo strato superiore grigio sabbia, a vista, è caratterizzato da una altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., mentre lo strato inferiore nero, è resistente al punzonamento. Prodotto in stabilimento certificato UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) e UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).
È possibile selezionare e scaricare i documenti.
PRINCIPALI VANTAGGI
- Resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.
- Resistenza alle sollecitazioni causate dal vento
- Imputrescibilità
- Resistenza meccanica ed al punzonamento
- Adattabilità ai movimenti strutturali
- Buona flessibilità alle basse temperature
AREA DI UTILIZZO
COPERTURE
- A vista, a fissaggio meccanico
Questo prodotto è disponibile nelle seguenti opzioni.
Codice prodotto | Referenza colore | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
---|---|---|---|---|
00053642 | Bianco | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00053642 | Grigio sabbia | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00097533 | Bianco | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
00097533 | Grigio sabbia | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
00097534 | Bianco | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00097534 | Grigio sabbia | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00053642 | RAL 6011 Verde reseda | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00053642 | RAL 7012 Grigio basalto | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00053642 | RAL 7047 Tele-grigio 4 | 20 m | 2.1 m | 1.5 m |
00097533 | RAL 7012 Grigio basalto | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
00097534 | RAL 3009 Rosso ossido | 20 m | 2.1 m | 2 m |
00097534 | RAL 7012 Grigio basalto | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
Caratteristiche
Area di lavoro
Parti correnti
Rilievi di tetti terrazzati a vista